Купить опалубку стен, перекрытий?
Не переплачивайте — покупайте из первых рук!
(495) 988-43-53
- скачать прайс-лист на опалубку стен и колонн
Каркас - высокоточные алюминиевые профили.
Палуба - ламинированная фанера (толщина 18 мм, р = 120 г/м2).
Расчетная нагрузка давления бетонной смеси - 80 кПА
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит линейный опалубки
|
1,20 х 3,0 | 3,60 |
21 252,00 руб. |
Узнать стоимость | |
1,10 х 3,0 | 3,30 | 20 446,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,00 х 3,0 | 3,00 | 19 858,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,90 х 3,0 | 2,70 | 19 250,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,85 х 3,0 | 2,55 | 17 198,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,80 х 3,0 | 2,40 | 16 640,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,78 х 3,0 | 2,34 | 16 040,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,76 х 3,0 | 2,28 | 15 760,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,75 x 3,0 | 2,25 | 15 600,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,74 х 3,0 | 2,22 | 15 450,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,72 х 3,0 | 2,16 | 15 083,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,70 х 3,0 | 2,10 | 14 720,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,65 х 3,0 | 1,95 | 13 960,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,60 х 3,0 | 1,80 | 13 280,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,55 х 3,0 | 1,65 | 12 806,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,50 х 3,0 | 1,50 | 12 270,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,45 х 3,0 | 1,35 | 11 840,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,40 х 3,0 | 1,20 | 11 260,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,30 х 3,0 | 0,90 | 9 720,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,25 х 3,0 | 0,75 | 9 260,00 руб. | Узнать стоимость |
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит линейный опалубки |
1,20 х 3,3 | 3,96 | 23 700руб. | Узнать стоимость | |
1,10 х 3,3 | 3,63 | 22 420,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,00 х 3,3 | 3,30 | 11 623,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,90 х 3,3 | 2,97 | 19 500,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,85 х 3,3 | 2,81 | 18 900,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,80 х 3,3 | 2,64 | 18 300,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,76 х 3,3 | 2,51 | 17 800,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,75 х 3,3 | 2,48 | 17 380,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,74 х 3,3 | 2,44 | 16 980,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,72 х 3,3 | 2,38 |
16 620,00 руб. |
Узнать стоимость | ||
0,70 х 3,3 | 2,31 | 16 570,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,65 х 3,3 | 2,15 | 15 785,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,60 х 3,3 | 1,98 | 15 000,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,55 х 3,3 | 1,82 | 14 300,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,50х 3,3 | 1,65 | 13 600,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,45 х 3,3 | 1,49 | 13 130,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,40 х 3,3 | 1,32 | 12 400,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,30 х 3,3 | 0,99 | 10 900,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,25 х 3,3 | 0,83 | 10 215,00 руб. | Узнать стоимость |
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
|
1,20 х 3,0 | 3,60 | 28 350,00 руб. | Узнать стоимость | |
1,15 х 3,0 | 3,45 | 27 600,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,10 х 3,0 | 3,30 | 26 850,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,05 х 3,0 | 3,15 | 26 100,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,00 х 3,0 | 3,00 | 25 350,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,95 х 3,0 | 2,85 |
24 728,00 руб. |
Узнать стоимость | ||
0,90 х 3,0 | 2,70 | 23 700,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,85 х 3,0 | 2,55 | 22 950,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,80 x 3,0 | 2,25 | 22 200,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,75 х 3,0 | 2,25 | 20 450,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,72 х 3,0 | 2,16 | 19 640,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,70 х 3,0 | 2,10 | 18 920,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,65 х 3,0 | 1,95 | 18 390,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,60 х 3,0 | 1,80 | 17 678,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,55 х 3,0 | 1,65 | 17 290,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,50 х 3,0 | 1,50 | 16 900,00 руб. | Узнать стоимость |
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит универсальный опалубки |
1,20 х 3,3 | 3,60 | 31 185,00 руб. | Узнать стоимость | |
1,15 х 3,3 | 3,45 | 29 925,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,10 х 3,3 | 3,30 | 28 586,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,05 х 3,3 | 3,15 | 27 326,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,00 х 3,3 | 3,00 | 25 988,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,95 х 3,3 | 2,85 | 24 728,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,90 х 3,3 | 2,70 | 23 388,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,85 х 3,3 | 2,55 | 22 860,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,80 x 3,3 | 2,25 | 22 540,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,75 х 3,3 | 2,25 | 22 050,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,72 х 3,3 | 2,16 | 21 442,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,70 х 3,3 | 2,10 | 20 920,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,65 х 3,3 | 1,95 | 20 170,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,60 х 3,3 | 1,80 | 19 445,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,55 х 3,3 | 1,65 | 19 072,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,50 х 3,3 | 1,50 | 18 590,00 руб. | Узнать стоимость |
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит угловой наружний |
высота 3,0 метра | ||||
0,6 х 0,6 х 3,0 | 3,6 | 20 800,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,5 х 0,5 х 3,0 | 3,00 | 19 600,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,4 х 0,4 х 3,0 | 2,4 | 18 730,00 руб. | Узнать стоимость | ||
высота 3,3 метра | |||||
0,6 х 0,6 х 3,3 | 3,96 | 26 850,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,5 х 0,5 х 3,3 | 3,30 | 25 650,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,45 х 0,45 х 3,3 | 2,97 | 24 400,00 руб. | Узнать стоимость |
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит угловой внутренний |
высота 3,0 метра | ||||
0,4 х 0,4 х 3,0 | 2,40 | 17 306,00 руб. |
Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,0 | 1,80 | 15 700,00 руб. | Узнать стоимость | ||
высота 3,3 метра | |||||
0,4 х 0,4 х 3,3 | 2,64 | 17 480,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,3 | 1,98 | 16 280,00 руб. | Узнать стоимость |
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит шарнирный |
высота 3,0 метра | ||||
0,5 х 0,5 х 3,0 | 3,00 | 22 540,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,0 | 1,80 | 21 500,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,1 х 0,1 х 3,0 | 0,60 | 14 760,00 руб. | Узнать стоимость | ||
высота 3,3 метра | |||||
0,5 х 0,5 х 3,3 | 3,3 | 22 000,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,3 | 1,98 | 20 800,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,1 х 0,1 х 3,3 | 0,66 | 16 350,00 руб. | Узнать стоимость |
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Угловой элемент |
3,0 м | ** | 4 600,00 руб. | Узнать стоимость | |
3,3 м | ** | 4 940,00 руб. | Узнать стоимость |
Ширина | Высота | |||||||||
0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
1,20 | ||||||||||
1,10 | ||||||||||
1,00 | ||||||||||
0,90 | ||||||||||
0,85 | ||||||||||
0,80 | ||||||||||
0,78 | ||||||||||
0,76 | ||||||||||
0,75 | ||||||||||
0,74 | ||||||||||
0,72 | ||||||||||
0,70 | ||||||||||
0,65 | ||||||||||
0,60 | ||||||||||
0,55 | ||||||||||
0,50 | ||||||||||
0,45 | ||||||||||
0,40 | ||||||||||
0,30 | ||||||||||
0,25 |