Купить опалубку стен, перекрытий?
Не переплачивайте — покупайте из первых рук!
(495) 988-43-53
- скачать прайс-лист на опалубку стен и колонн
Вид | Наименование | Размеры, м | Розничная цена | Оптовая цена |
|
Ригель стальной прямой | L=0,98 м. H=0,1 м. | 1 047,00 руб. | Узнать стоимость |
L=1,23 м. H=0,1 м. | 1 316,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,48 м. H=0,1 м. | 1 579,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,73 м. H=0,1 м. | 1 848,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,98 м. H=0,1 м. | 2 151,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=2,23 м. H=0,1 м. | 2 381,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=2,48 м. H=0,1 м. | 2 630,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=2,73 м. H=0,1 м. | 2 913,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=2,98 м. H=0,1 м. | 3 172,00 руб. | Узнать стоимость | ||
|
Ригель угловой внутренний | L=0,8*0.8 м. H=0,1 м. |
1 642,00 руб. | Узнать стоимость |
L=1.0*1,0 м. H=0,1 м. |
2 096,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,17*1,17 м. H=0,1 м. |
2 561,00 руб. | Узнать стоимость | ||
|
Ригель для колонн | L=0,620*0,620 м. H=0,1 м. |
1 265,00 руб. | Узнать стоимость |
L=0,820*0,820 м. H=0,1 м. |
1 705,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=0,92*0,92 м. H=0,1 м. |
1 877,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,020*1,020 м. H=0,1 м. |
2 146,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,220*1,220 м. H=0,1 м. |
2 591,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,420*1,420 м. H=0,1 м. |
3 036,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,620*1,620 м. H=0,1 м. |
3 475,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,92*1,92 м. H=0,1 м |
3 862,00 руб. | Узнать стоимость | ||
|
Вкладыш соединительный | L=0,99 м, t=5 мм | 863,00 руб. | Узнать стоимость |
L=1,50 м, t=5 мм | 1 610,00 руб. | Узнать стоимость | ||
|
Вкладыш шарнирный | L=0,085*0,75*0,75 м. | 2 093,00 руб. | Узнать стоимость |
Упор наружний угловой (угловой элемент) |
* | 495,00 руб. | Узнать стоимость | |
Хомут для балок | * | 207,00 руб. | Узнать стоимость | |
|
Пластина стыковочная комплект | 0,12*0,6 м. | 339,00 руб. | Узнать стоимость |
Башмак для укоса | 0,25*0,11 м. | 339,00 руб. | Узнать стоимость | |
Крановая петля | 0,1*0,38 м. | 385,00 руб. | Узнать стоимость | |
Клин (литой) | 0,245*0,02 м. | 181,00 руб. | Узнать стоимость | |
Клин серповидный | 0,04*0,16 м. | 63,00 руб. | Узнать стоимость | |
Головка для укоса с клином | 0,26*0,08 м. | 449,00 руб. | Узнать стоимость | |
|
Плата прокладка | 0,1*0,1 м. | 40,00 руб. | Узнать стоимость |
0,12*0,12 м. | 61,00 руб. | Узнать стоимость | ||
Торцевой соединительный элемент | L=0,40 | 236,00 руб. | Узнать стоимость | |
Накладка для вставок с клином | L=0,08*0,12 м. | 184,00 руб. | Узнать стоимость | |
Приспособление для регулирования высоты | * | 1 380,00 руб. | Узнать стоимость | |
Натяжной болт | L=0,5 м. | 85,00 руб. | Узнать стоимость | |
Ось со шплинтом | * | 75,00 руб. | Узнать стоимость | |
Гайка монтажная | 0,09*0,054 | 68,00 руб. | Узнать стоимость | |
|
Стержень стяжной | D=0,16 L=1,0 м. | 80,00 руб. | Узнать стоимость |
D=0,16 L=1,2 м. | 95,00 руб. | Узнать стоимость | ||
D=0,16 L=1,5 м. | 120,00 руб. | Узнать стоимость | ||
D=0,16 L=3,0 м. | 252,00 руб. | Узнать стоимость | ||
|
Наклонная подпорка | L=7 м. | 9 018,00 руб. | Узнать стоимость |
L=9 м. | 10 529,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=10 м. | 12 050,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=11 м. | 12 417,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=12 м. | 13 172,00 руб. | Узнать стоимость | ||
|
Укос двойной винтовой (комплект) | L=1,2-2,0/2,0-2,9 м. | 4 848,00 руб. | Узнать стоимость |
L=1,2-2,0/2,5-3,4 м. | 4 967,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,2-2,0/3,0-3,9 м. | 5 094,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,2-2,0/3,5-4,4 м. | 5 037,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,2-2,0/4,0-4,9 м. | 5 519,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,2-2,0/4,5-5,4 м. | 5 732,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=1,2-2,0/5,0-5,9 м. | 5 949,00 руб. | Узнать стоимость | ||
Укос одинарный винтовой | L=1,2-2,0 м. | 1 570,00 руб. | Узнать стоимость | |
L=2,0-2,9 м. | 1 691,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=2,5-3,4 м. | 1 808,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=3,0-3,9 м. | 1 937,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=3,5-4,4 м. | 2 149,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=4,0-4,9 м. | 2 361,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=4,5-5,4 м. | 2 573,00 руб. | Узнать стоимость | ||
L=5,0-5,9 м. | 2 786,00 руб. | Узнать стоимость | ||
Стойка перил ограждения (труба) | 1,2*0,35 м. | 1 614,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка перил ограждения (профильная труба) | * | 1 380,00 руб. | Узнать стоимость | |
Консоль подмостей | 1,7*0,83 м. | 1 098,00 руб. | Узнать стоимость |
Выгодное предложение «Консалт Трейд» приобрести балочно-ригельную опалубку обуславливается большим сегментом строительного рынка, нуждающегося в высококачественном оборудовании по конкурентоспособным ценам. Использование балочно-ригельной опалубки позволяет производить работы криволинейных и прямых стен при минимальных трудовых и финансовых затратах.
Как правило, балочно-ригельная опалубка представляет собой каркасную конструкцию, собираемую из ригелей и стоек, соединяемых при помощи надежных крепежных изделий. Размер, форму, палубу и комплектующие с легкостью можно подобрать к строительному объекту любого назначения. В состав конструкции входит комплект унифицированных несущих элементов.
Преимуществами конструкции являются:
Сотрудничество с проверенными производителями конструкций (ведущими на отечественном рынке) позволяет нам обеспечивать своих заказчиков продукцией исключительно высокого качества по ценам изготовителя. Спрос на опалубочные системы обуславливается универсальностью их эксплуатации и демократичностью ценовой политики.