Главная \ Опалубка перекрытий \ Объемные столы перекрытия 1,0*1,0 (SOCKET)

Объемные столы перекрытия 1,0*1,0 (SOCKET)

pdf_download - скачать прайс-лист на опалубку перекрытий

Максимальная высота установки лесов до перекрытия -18м,
Максимальная допустимая нагрузка на одну вертикаль 70 kH,
Максимальная нагрузка на регулируемую опору 80 kH,
Шаг набора высоты 0,5 м.

Вид Артикул Масса, кг Розничная цена Оптовая цена
Сокет ОС 013.018.0 128,58 7 845,00 руб.  Узнать стоимость
ОС 018.023.0 128,58  8 814,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 023.028.0 128,58 9 780,00 руб.  Узнать стоимость 
ОС 028.033.0 144,55 10 746,00 руб.  Узнать стоимость 
ОС 033.038.0 160,51 11 712,00 руб.  Узнать стоимость 
ОС 038.043.0 176,48 12 678,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 043.048.0 192,45 13 644,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 048.053.0 208,41 14 610,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 053.058.8 243,31 15 576,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 058.063.8 259,28 16 542,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 063.068.10 279,98 17 508,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 068.073.10 295,95 18 474,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 073.078.12 316,64 19 440,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 078.083.12 332,61 20 406,00 руб.   Узнать стоимость
1. Опора регулируемая

2. Стол

3. Н-образный элемент

4. Унивилка регулируемая
ОС 083.088.14 353,31 21 372,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 088.093.14 369,28 22 338,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 093.098.16 389,98 23 304,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 098.103.16 405,94 24 270,00 руб.   Узнать стоимость
Сокет2 ОС 103.108.18 426,64 25 236,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 108.113.18 442,61 26 202,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 113.118.20 463,31 27 168,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 118.123.20 479,27 28 134,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 123.128.22 499,97 29 100,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 128.133.22 515,94 30 066,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 133.138.24 536,64 31 032,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 138.143.24 552,61 32 298,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 143.148.26 573,31 32 964,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 148.153.26 589,27 33 930,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 153.158.28 609,97 34 901,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 158.163.28 625,94 35 862,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 163.168.30 646,64 36 828,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 168.173.30 662,60 37 794,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 173.178.32 683,30 38 760,00 руб.   Узнать стоимость
ОС 178.183.32 699,27 39 726,00 руб.   Узнать стоимость
Столы 1,0 м*1,0 м
Стол опорный туры СОТ 100.100.30      16,8 1,0*1,0 1365,00 руб.   Узнать стоимость
Н-элемент НОТ 100.050 6,7 1,0 590,00 руб.   Узнать стоимость
Столы 1,5 м*1,5 м
Стол опорный туры СОТ 150.150.30                         20,9 1,5*1,5 1610,00 руб.   Узнать стоимость
Н-элемент НОТ 150.050 8,05 1,5 645,00 руб.   Узнать стоимость
Опора регулируемая  2,8 050*038*120 357,00 руб.   Узнать стоимость
Унивилка регулируемая  3,8 050*038*500 460,00 руб.   Узнать стоимость