Купить опалубку стен, перекрытий?
Не переплачивайте — покупайте из первых рук!
(495) 988-43-53
- скачать прайс-лист на опалубку перекрытий
Вид | Наименование | Нагрузки, кг. | Вес, кг. | Розничная цена | Оптовая цена |
оцинкованный натяжитель | |||||
Стойка 1,55-2,55 м | 2500-2800 | 12,0 | 642,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 1,85-3,1 м | 2600-2100 | 13,0 | 702,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 2,1-3,7 м | 2500-2000 | 16,0 | 760,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 2,6-4,2 м | 2300-1800 | 19,0 | 832,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 2,9-4,5 м | 1950-1200 | 22,0 | 879,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 3,3-4,9 м | 1650-1000 | 25,0 | 1128,00 руб. | Узнать стоимость | |
черный натяжитель | |||||
Наименование | Нагрузки, кг. | Вес, кг. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Стойка 1,55-2,55 м | 2500-2800 | 12,0 | 590,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 1,85-3,1 м | 2600-2000 | 13,0 | 650,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 2,1-3,7 м | 2500-2000 | 16,0 | 708,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 2,6-4,2 м | 2300-1800 | 19,0 | 778,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 2,9-4,5 м | 1950-1200 | 22,00 | 826,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 3,3-4,9 м | 1650-1000 | 25,00 | 1 076,00 руб. | Узнать стоимость |
изготовлены из трубы 60*3,0 мм и 48*3,0 мм ГОСТ 3262-75
Вид | Наименование | Нагрузки, кг. | Вес, кг. | Розничная цена | Оптовая цена |
D=48х3,0 мм
|
Стойка 1,7-2,8 м | 4000-3200 | 13,7 | 782,00 руб. | Узнать стоимость |
Стойка 2,1-3,7 м | 3800-2650 | 17,5 | 912,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 2,6-4,7 м | 3300-1700 | 22,5 | 1 064,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 3,1-5,2 м | 2800-1700 | 24,6 | 1 156,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 3,1-5,7 м | 2800-900 | 26,6 | 1 236,00 руб. | Узнать стоимость |
изготовлены из трубы 76*3,0 мм и 60*3,0 мм ГОСТ 3262-75
Вид | Наименование | Нагрузки, кг. | Вес, кг. | Розничная цена | Оптовая цена |
D=60х3 мм
|
Стойка 2,3-3,9 м | 5800-4200 | 22,53 | 1 449,00 руб. | Узнать стоимость |
Стойка 2,8-4,9 м | 4800-4000 | 27,43 | 1 691,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 3,3-5,9 м | 3800-3000 | 32,38 | 1 921,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка 3,8-6,9 м | 2800-1800 | 37,31 | 2 030,00 руб. | Узнать стоимость |
** - Регулировочная гайка выполнена по немецкой технологии из высокопрочного чугуна с добавлением стали, что позволяет ей работать при низкой температуре и выдерживать большие нагрузки.Сертификат соответствия на изделие №RU.МСС.246.856.3.ПР.17683
Вид | Наименование | Нагрузки, кг. | Вес, кг. | Розничная цена | Оптовая цена |
Стойка СД 1,25-2,0 м | 3500 | 9,50 | 652,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка СД1,25-2,5 м | 3200 | 11,0 | 672,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка СД 1,8-3,1 м | 3500 | 12,8 | 752,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка СД 2,0-3,4 м | 3200 | 13,6 | 778,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка СД 3,1-3,7 м | 2800 | 14,5 | 790,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка СД 2,3-4,0 м | 2600 | 15,5 | 922,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка СД 2,6-4,25 м | 2000 | 17,0 | 950,00 руб. | Узнать стоимость | |
Стойка СД 2,8-4,5 м | 2600 | 17,0 | 976,00 руб. | Узнать стоимость |
Вид | Наименование | Вес, кг | Розничная цена | Оптовая цена | |
Тренога | 7,0 | 282,00 руб. | Узнать стоимость | ||
Унивилка | 3,1 | 78,00 руб. | Узнать стоимость | ||
Тренога Т "квадрат" | усиленная | 388,00 руб. | Узнать стоимость | ||
Съемная унивилка Т "квадрат" | усиленная | 115,00 руб. | Узнать стоимость |
Вид | Наименование | Высота, мм | Ширина, мм | Розничная цена | Оптовая цена |
Балка L=1,5 м; 2,5 м | 200 | 80 | 210,00 руб. | Узнать стоимость | |
Балка L=3,0 м | 210,00 руб. | Узнать стоимость | |||
Балка L=3,3 м; 3,6 м | 210,00 руб. | Узнать стоимость | |||
Балка L=3,9 м | 210,00 руб. | Узнать стоимость | |||
Балка L=4,5 - 6,0 м | 210,00 руб. | Узнать стоимость |
** - возможно изготовление балки любой длины