Купить опалубку стен, перекрытий?
Не переплачивайте — покупайте из первых рук!
(495) 988-43-53
-скачать прайс-лист на опалубку стен и колонн
Каркас - высокоточные стальные профили.
Палуба - ламинированная фанера (толщина 18 мм, р = 120 г/м2).
Расчетная нагрузка давления бетонной смеси - 80 кПА
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит линейный опалубки
|
1,20 х 3,0 | 3,60 |
11 996,00 руб. |
Узнать стоимость | |
1,15 х 3,0 | 3,45 | 10 806,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,10 х 3,0 | 3,30 | 10 476,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,05 х 3,0 | 3,15 | 10 313,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,00 х 3,0 | 3,00 | 10 268,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,95 х 3,0 | 2,85 | 9 955,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,90 х 3,0 | 2,70 | 9 444,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,85 х 3,0 | 2,55 | 9 163,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,80 х 3,0 | 2,40 | 8 882,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,76 х 3,0 | 2,28 | 8 634,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,75 x 3,0 | 2,25 | 8 528,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,72 х 3,0 | 2,16 | 8 228,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,70 х 3,0 | 2,10 | 8 027,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,65 х 3,0 | 1,95 | 7 840,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,60 х 3,0 | 1,80 | 7 652,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,55 х 3,0 | 1,65 | 7 298,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,50 х 3,0 | 1,50 | 6 943,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,45 х 3,0 | 1,35 | 6 693,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,42 х 3,0 | 1,26 | ** | Узнать стоимость | ||
0,40 х 3,0 | 1,20 | 6 422,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,35 х 3,0 | 1,05 | 6 048,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,30 х 3,0 | 0,90 | 5 670,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,25 х 3,0 | 0,75 | 5 328,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,20 х 3,0 | 0,6 | 4 926,00 руб. | Узнать стоимость |
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
|
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
|
1,20 х 3,0 | 3,60 | 15 734,00 руб. | Узнать стоимость | |
1,15 х 3,0 | 3,45 | 15 468,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,10 х 3,0 | 3,30 | 15 200,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,05 х 3,0 | 3,15 | 14 910,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,00 х 3,0 | 3,00 | 14 590,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,95 х 3,0 | 2,85 | 14 140,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,90 х 3,0 | 2,70 | 13 356,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,85 х 3,0 | 2,55 | 12 735,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,80 x 3,0 | 2,25 | 12 103,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,75 х 3,0 | 2,25 | 11 240,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,72 х 3,0 | 2,16 | 10 690,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,70 х 3,0 | 2,10 | 10 143,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,65 х 3,0 | 1,95 | 9 986,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,60 х 3,0 | 1,80 | 9 830,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,55 х 3,0 | 1,65 | 9 739,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,50 х 3,0 | 1,50 | 9 648,00 руб. | Узнать стоимость |
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цен | |
|
1,20 х 3,3 | 3,60 | 17 420,00 руб. | Узнать стоимость | |
1,15 х 3,3 | 3,45 | 16 875,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,10 х 3,3 | 3,30 | 16 330,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,05 х 3,3 | 3,15 | 15 790,00 руб. | Узнать стоимость | ||
1,00 х 3,3 | 3,00 | 15 250,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,95 х 3,3 | 2,85 | 14 670,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,90 х 3,3 | 2,70 | 14 090,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,85 х 3,3 | 2,55 | 13 300,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,80 x 3,3 | 2,25 | 12 510,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,75 х 3,3 | 2,25 | 11 720,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,72 х 3,3 | 2,16 | 10 956,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,70 х 3,3 | 2,10 | 10 934,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,65 х 3,3 | 1,95 | 10 822,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,60 х 3,3 | 1,80 | 10 710,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,55 х 3,3 | 1,65 | 10 230,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,50 х 3,3 | 1,50 | 9 750,00 руб. | Узнать стоимость |
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
|
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
|
высота 3,0 метра | ||||
0,4 х 0,4 х 3,0 | 2,40 | 8 750,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,0 | 1,80 | 8 240,00 руб. | Узнать стоимость | ||
высота 3,3 метра | |||||
0,4 х 0,4 х 3,3 | 2,64 | 10 550,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,3 | 1,98 | 9 102,00 руб. | Узнать стоимость |
** - заказная позиция
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Щит шарнирный |
высота 3,0 метра | ||||
0,5 х 0,5 х 3,0 | 3,00 | 12 510,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,0 | 1,80 | 10 092,00 руб. | Узнать стоимость | ||
высота 3,3 метра | |||||
0,5 х 0,5 х 3,3 | 3,3 | 13 805,00 руб. | Узнать стоимость | ||
0,3 х 0,3 х 3,3 | 1,98 | 11 372,00 руб. | Узнать стоимость |
Вид | Размер | Площадь, м.кв. | Розничная цена | Оптовая цена | |
Угловой элемент |
3,0 м | ** | 4 080,00 руб. | Узнать стоимость | |
3,3 м | ** | 3 800,00 руб. | Узнать стоимость |
Ширина | Высота | |||||||||
0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | |
1,20 | ||||||||||
1,10 | ||||||||||
1,00 | ||||||||||
0,90 | ||||||||||
0,85 | ||||||||||
0,80 | ||||||||||
0,78 | ||||||||||
0,76 | ||||||||||
0,75 | ||||||||||
0,74 | ||||||||||
0,72 | ||||||||||
0,70 | ||||||||||
0,65 | ||||||||||
0,60 | ||||||||||
0,55 | ||||||||||
0,50 | ||||||||||
0,45 | ||||||||||
0,40 | ||||||||||
0,30 | ||||||||||
0,25 |